उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | डिजिटल डाई कटिंग मशीन | स्कैन डिवाइस: | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा |
---|---|---|---|
पावर: | 900W | शरीरिक फ्रेम: | स्टैंड के साथ |
N.W / G.W: | 72KG / 100 किलो | बार-बार परिशुद्धता: | ≤0.05mm |
हाई लाइट: | फ्लैटबेड डाई कटर,इलेक्ट्रिक डाई कटिंग मशीन |
उच्च परिशुद्धता मरने के काटने की मशीन नमूना बॉक्स पैकेजिंग फ्लैटबेड कटर MFC6090
पी टीयन का वर्णन करें :
दो मॉडल फ्लैटबेड प्लॉटर उपलब्ध हैं, डेस्कटॉप MFC4560 मॉडल फ्लैटबेड कटर 450x600 मिमी तक का अधिकतम कटिंग क्षेत्र प्रदान करता है, 2 या अधिक शीट साइड के लिए आदर्श है, जबकि मुक्त-खड़े MFC6090 मॉडल फ्लैटबेड कटर एक बड़ा काटने वाला क्षेत्र 600x900 मिमी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता कट कर सकते हैं। या तो बड़ी चादरें या बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए एक दूसरे के बगल में अधिक चादरें बैचने के लिए।
विशेष विवरण | |||
फ्लैटबेड कटर | VCT-MFC4560 | VCT-MFC6090 | |
स्कैन डिवाइस | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा | |
शरीरिक फ्रेम | डेस्कटॉप (वैकल्पिक स्टैंड) | स्टैंड के साथ | |
प्रभावी काटना क्षेत्र | 450 मिमी x 600 मिमी (1.47x1.97 फीट) | 600 मिमी x 900 मिमी (1.97x2.95 फीट) | |
प्रभावी कंटूर कटिंग क्षेत्र | 459 मिमी x 611 मिमी (1.51x2.0 फीट) | 598 x 887 मिमी (1.96x2.91 फीट) | |
दोहरी कटाई सिर | ब्लेड और बॉल-बेयरिंग बढ़ते उपकरण (एक अंशांकन उपकरण शामिल) | ||
कार्य विधि | पूर्ण काटने और चुंबन कटौती, क्रीज, छेदना, आकर्षित | ||
पंजीकरण प्रणाली | उन्नत पंजीकरण मार्क सेंसिंग सिस्टम (ARMS) | ||
काटना सॉफ्टवेयर | ड्रैगनकट प्रो | ||
इंटरफेस | यु एस बी | ||
काम प्रणाली | पीसी कंट्रोल, विंडोज 64 बिट सपोर्ट करता है | ||
यांत्रिक संकल्प | 0.01254mm | ||
प्रोग्राम करने योग्य संकल्प | HPGL0.025mm | ||
मैक्स। काटने की गति | 600 मिमी / एस-प्रक्रिया 1 रैखिक मीटर 1.4 सेकंड में | ||
मैक्स। नीचे का बल | 510g | ||
मैक्स। काटने की मोटाई | 1.2 मिमी | ||
मीडिया स्थिरता विधि | वैक्यूम पंप के साथ वैक्यूम सक्शन (मफलर MFC6090 के लिए वैकल्पिक है) | ||
बार-बार परिशुद्धता | ≤0.05mm | ||
नियंत्रण प्रणाली | इमदादी | ||
कार्यरत वोल्टेज | 110V-240V वैकल्पिक | ||
काम का माहौल | 5 से 35 डिग्री, कोई धूल नहीं, सपाट वर्किंग प्लेटफॉर्म | ||
शक्ति | 600W | 900W | |
NW / GW | 40 किलो / 72KG | 72KG / 100 किलो | |
आयाम | 105x79cm (3.44x2.59ft) | 145x138cm (4.75x4.53ft) | |
पैकिंग आकार | 123 × 100 × 46 सेमी (0.57CBM) | 142 × 131 × 59cm (1.1CBM) |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. डायरेक्ट यूएसबी फ्लैटबेड कटर को विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाता है।
2. उन्नत डिजिटल समोच्च काटने प्रौद्योगिकी-उच्च संकल्प ऑप्टिकल सेंसर स्वचालित रूप से मुद्रण फ़ाइलों पर बारकोड पढ़ा।
3. प्लग एंड प्ले, सरल इंस्टॉलेशन, अतिरिक्त ड्राइवर की जरूरत नहीं।
4. नहीं काटने की आवश्यकता है।
5. कंटूर कटर पतली फिल्मों को काटता है और 500gsm / 600micron तक का कार्ड देता है।
डी etails विवरण
सीक । | चित्र | विस्तार से निर्देश |
1। | कटिंग सॉफ्टवेयर: प्रोफेशनल कटिंग सॉफ्टवेयर ड्रैगनकैट प्रो न केवल डिजाइन और लेआउट कार्यों को मज़बूती से संभालता है और ग्राफिक फ़ाइल स्वरूपों के धन को आयात करता है, बल्कि कटिंग कंट्रोल्स और फोल्डिंग लाइनें भी उत्पन्न करता है। इसलिए, आप सबसे सटीक और पेशेवर परिणाम प्राप्त करने के लिए तेजी से सुपर सटीक साइनेज और पिनप्लस समोच्च काटने के साथ decals का उत्पादन कर सकते हैं। | |
2। | यूएसबी कनेक्ट पीसी : पीसी में सॉफ्टवेयर काटने से सीधे यूएसबी लाइन के साथ फाइल इनपुट करें, 64 बिट विंडोज का समर्थन करें। | |
3। | आपातकालीन बटन : जब यह कुछ गलत होता है, तो पहली बार इस बटन को नीचे रखें, और यह काम करना बंद कर देगा |
अनुप्रयोग फ़ील्ड: प्रोटोटाइप और प्रकाश उत्पादन, ऑन-डिमांड पैकेजिंग और शीट कार्ड काटने की प्रणाली - शीट लेबल के लिए भी उपयुक्त है।
प्रक्रिया सामग्री: कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर, प्लास्टिक बोर्ड, रेशेदार कार्डबोर्ड, रबर शीट और पतली फिल्म आदि।
पीवीसी: 0.4 मिमी से कम
चिंतनशील फिल्म: सभी प्रकार
सैंडब्लास्ट, हार्ड पेपर: 450gsm से कम
चुंबकीय स्टिकर: 600 माइक्रोन से कम
पीईटी: 0.3 मिमी से कम, विनाइल, आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivien
दूरभाष: +86-15305605250