उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | मिनी डिजिटल फ्लैटबेड कटर | स्कैन डिवाइस: | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा |
---|---|---|---|
बार-बार परिशुद्धता: | ≤0.05mm | यांत्रिक संकल्प: | 0.01254mm |
नियंत्रण प्रणाली: | इमदादी | आवेदन: | ऑन-डिमांड पैकेजिंग और शीट कार्ड कटिंग सिस्टम |
हाई लाइट: | फ्लैटबेड डाई कटर,सीएनसी फ्लैटबेड कटर |
विकट 450 * 600 मिमी मिनी फ्लैटबेड कटर MFC4560 के साथ DIYcut पेपर पर बढ़ते और काटने के लिए सॉफ्टवेयर
त्वरित विवरण:
एफ लैटर्ड कटर प्लॉटर और बढ़ते और छिद्रित
ड्रैगनकॉट प्रो सॉफ्टवेयर सहित ViCut MFC सीरीज फ्लैटबेड कटर छोटे और मध्यम आकार के उत्पादन और पैकेजिंग, स्विंग टिकट और यहां तक कि लेबल के नमूनों के लिए आदर्श है। 500gsm तक कागज, कार्ड, सिंथेटिक्स, फिल्मों और प्रकार के लेबल सहित प्रसंस्करण सामग्री।
उन्नत डिजिटल समोच्च काटने की तकनीक का उपयोग करते हुए, फ्लैटबेड कटर प्लॉटर Adobe® Illustrator® या CorelDRAW® में खींची गई कलाकृति कटौती लाइनों का अनुसरण करता है, कोई काटने की आवश्यकता नहीं होती है, चादरें किसी भी आकार, तुरन्त और सीधे डेस्कटॉप से उत्पन्न होती हैं। यह पूर्ण कटिंग, हाफ कटिंग, कॉस्टिंग, वेध और यहां तक कि ड्राइंग को संभाल सकता है।
दो मॉडल फ्लैटबेड प्लॉटर कटर उपलब्ध हैं, डेस्कटॉप MFC4560 मॉडल 450x600 मिमी तक का अधिकतम मीडिया क्षेत्र प्रदान करता है, 2 या अधिक शीट साइड की तरफ आदर्श है, जबकि मुक्त-खड़े MFC6090 मॉडल एक बड़ा कटिंग क्षेत्र 600x900 मिमी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता या तो बड़ी शीट काट सकते हैं। या उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक दूसरे के बगल में अधिक शीट को बैचने के लिए।
विशेष विवरण
तकनीकी पैमाने | |||
फ्लैटबेड कटर मॉडल | VCT-MFC4560 | VCT-MFC6090 | |
स्कैन डिवाइस | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा | ऑप्टिकल सेंसर / सीसीडी कैमरा | |
शरीरिक फ्रेम | डेस्कटॉप (वैकल्पिक स्टैंड) | स्टैंड के साथ | |
प्रभावी काटना क्षेत्र | 450 मिमी x 600 मिमी (1.47x1.97 फीट) | 600 मिमी x 900 मिमी (1.97x2.95 फीट) | |
प्रभावी कंटूर कटिंग क्षेत्र | 459 मिमी x 611 मिमी (1.51x2.0 फीट) | 598 x 887 मिमी (1.96x2.91 फीट) | |
दोहरी काटने सिर | ब्लेड और बॉल-बेयरिंग बढ़ते उपकरण (एक अंशांकन उपकरण शामिल) | ||
कार्य विधि | पूर्ण काटने और चुंबन कटौती, क्रीज, छेदना, आकर्षित | ||
पंजीकरण प्रणाली | उन्नत पंजीकरण मार्क सेंसिंग सिस्टम (ARMS) | ||
सॉफ्टवेयर काटना | ड्रैगनकट प्रो | ||
इंटरफेस | यु एस बी | ||
काम प्रणाली | पीसी कंट्रोल, विंडोज 64 बिट सपोर्ट करता है | ||
यांत्रिक संकल्प | 0.01254mm | ||
प्रोग्राम करने योग्य संकल्प | HPGL0.025mm | ||
मैक्स। काटने की गति | 600 मिमी / एस-प्रक्रिया 1 रैखिक मीटर 1.4 सेकंड में | ||
मैक्स। नीचे का बल | 510g | ||
मैक्स। काटने की मोटाई | 1.2 मिमी | ||
मीडिया स्थिरता विधि | वैक्यूम पंप के साथ वैक्यूम सक्शन (मफलर MFC6090 के लिए वैकल्पिक है) | ||
बार-बार परिशुद्धता | ≤0.05mm | ||
नियंत्रण प्रणाली | इमदादी | ||
कार्यरत वोल्टेज | 110V-240V वैकल्पिक | ||
काम का माहौल | 5 से 35 डिग्री, कोई धूल नहीं, सपाट वर्किंग प्लेटफॉर्म | ||
शक्ति | 600W | 900W | |
NW / GW | 40 किलो / 72KG | 72KG / 100 किलो | |
आयाम | 105x79cm (3.44x2.59ft) | 145x138cm (4.75x4.53ft) | |
पैकिंग आकार | 123 × 100 × 46 सेमी (0.57CBM) | 142 × 131 × 59cm (1.1CBM) |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. डायरेक्ट यूएसबी फ्लैटबेड कटर को विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाता है।
2. मीडिया के वायवीय वैक्यूम सक्शन।
3. दोहरी कटाई सिर, एक कॉम्पैक्ट इकाई में काटने और बढ़ती है।
4. 30-60 सेकंड में ठेठ SRA3 शीट काटता है।
5. सर्वो ड्राइवर नियंत्रण। सबसे अच्छा काटने के परिणामों के लिए मूक, सटीक और शक्तिशाली सर्वो ड्राइव।
डी etails विवरण
सीक । | चित्र | विस्तार से निर्देश |
1। | वैक्यूम पंप: 4560 मॉडल कटर और 6090 मॉडल कटर के लिए दो अलग-अलग पावर पंप 400W और 750W उपलब्ध हैं। एक वैक्यूम पंप पूरे काम करने की मेज को नियंत्रित करता है। कम शोर और अच्छी उपस्थिति के लिए, वैक्यूम पंप के बाहर स्टील पैनल कवर के साथ। मफलर 750W वैक्यूम पंप के लिए वैकल्पिक है। | |
2। | वैक्यूम टेबल: उच्च शक्ति वाले वैक्यूम सक्शन सिस्टम के साथ, मुद्रित शीट्स को हरे रंग की सेल्फ-हीलिंग, या ग्रे रंग की कटिंग मैट पर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। सक्शन छिद्रित तालिका और चटाई के माध्यम से गुजरता है, संचालन के दौरान उठाने के जोखिम को हटाते हुए, चादरों को सपाट और सुरक्षित रखता है। | |
3। | आपातकालीन बटन : जब यह कुछ गलत होता है, तो पहली बार इस बटन को नीचे रखें, और यह काम करना बंद कर देगा |
अनुप्रयोग फ़ील्ड: प्रोटोटाइप और प्रकाश उत्पादन, ऑन-डिमांड पैकेजिंग और शीट कार्ड काटने की प्रणाली - शीट लेबल के लिए भी उपयुक्त है।
प्रक्रिया सामग्री: कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर, प्लास्टिक बोर्ड, रेशेदार कार्डबोर्ड, रबर शीट और पतली फिल्म आदि।
पीवीसी: 0.4 मिमी से कम
चिंतनशील फिल्म: सभी प्रकार
सैंडब्लास्ट, हार्ड पेपर: 450gsm से कम
चुंबकीय स्टिकर: 600 माइक्रोन से कम
पीईटी: 0.3 मिमी से कम, विनाइल, आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivien
दूरभाष: +86-15305605250